(相关资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 6月13日报价 | 6月14日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8680.00 | 8740.00 | 60.00 | 0.69 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 6700.00 | 6933.33 | 233.33 | 3.48 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7687.50 | 7637.50 | -50.00 | -0.65 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5626.36 | 5706.36 | 80.00 | 1.42 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9333.33 | 9366.67 | 33.34 | 0.36 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9330.00 | 9360.00 | 30.00 | 0.32 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 8550.00 | 8550.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5524.00 | 5524.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
6月14日增塑剂原材料苯酐行情震荡盘整,异辛醇价格震荡上涨,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格盘整,增塑剂原材料成本上涨,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。